Ajman Tower
Ajman City
Ajman
Completion: MID 2011
Set just 12km from Dubai and 25 minutes from two international airports this luxurious development is set in this undiscovered emirate and offers excellent rental potential
VIEW PROPERTY AND FIND OUT ABOUT
Ajman Tower
KEY FEATURES
UAE FROM UNDER £40K.
8% RENTAL GUARANTEE PAID IN ADVANCE.
20 MINS FROM DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT.
GATEWAY TO OTHER EMIRATES.
OPTION OF 3 YEAR PAYMENT PLANS.
EXCELLENT POTENTIAL FOR RENTAL AND CAPITAL APPRECIATION
| 2 Bedroom Apartment | 99.93 sq.m (999.3 sq. ft. approx) | AED Dir 537,820 (£82742 approx.) |
| 2 Bedroom Apartment | 92.46 sq.m (924.6 sq. ft. approx) | AED Dir 497,615 (£76556 approx.) |
| 1 Bedroom Apartment | 75.85 sq.m (758.5 sq. ft. approx) | AED Dir 408,220 (£62803 approx.) |
| 1 Bedroom Apartment | 67.09 sq.m (670.9 sq. ft. approx) | AED Dir 382,739 (£58883 approx.) |
| 1 Bedroom Apartment | 62.09 sq.m (620.9 sq. ft. approx) | AED Dir 334,165 (£51410 approx.) |
| Studio Apartment | 46.21 sq.m (462.1 sq. ft. approx) | AED Dir 281,031 (£43236 approx.) |
| Studio Apartment | 44.239 sq.m (442.39 sq. ft. approx) | AED Dir 269,047.35 (£41392 approx.) |
| Studio Apartment | 40.64 sq.m (406.4 sq. ft. approx) | AED Dir 247,153.60 (£38024 approx.) |





